YNTO 智能開關(guān) 電動(dòng)球閥 電動(dòng)金屬球閥TCN-05C不銹鋼兩片式法蘭球閥
作者 : 遠(yuǎn)通工業(yè) / 來源 :遠(yuǎn)通工業(yè) / 瀏覽 :- / 發(fā)布時(shí)間 : 2018-11-12 09:52:45

-
YNTO 智能開關(guān) 電動(dòng)球閥 電動(dòng)金屬球閥TCN-05C不銹鋼兩片式法蘭球閥
標(biāo)簽: 電動(dòng)閥門 電動(dòng)球閥 關(guān)鍵詞: 電動(dòng)閥門,電動(dòng)球閥 產(chǎn)品簡介: 產(chǎn)品概述 ◎ 額定扭矩: 30N.m ◎ 開關(guān)時(shí)間: 約3秒 ◎ 可裝配25N.m以下的閥門:直通、三通球閥、蝶閥 ◎ 額定電壓: AC230V、AC110V、AC24V ◎ 控制反饋方式: B3S、B3P、B3R ◎ 壽命長達(dá)2萬次 *1&
YNTO 智能開關(guān) 電動(dòng)球閥 電動(dòng)金屬球閥TCN-05C不銹鋼兩片式法蘭球閥

產(chǎn)品概述
◎ 額定扭矩: 30N.m
◎ 開關(guān)時(shí)間: 約3秒
◎ 可裝配25N.m以下的閥門:直通、三通球閥、蝶閥
◎ 額定電壓: AC230V、AC110V、AC24V
◎ 控制反饋方式: B3S、B3P、B3R ◎ 壽命長達(dá)2萬次 *1
※ 在同一控制觸點(diǎn)下不可將兩臺(tái)或多臺(tái)執(zhí)行器并聯(lián)使用
技術(shù)參數(shù)
| 電氣參數(shù) | 額定電壓 | AC230V 50/60HZ | AC110V 50/60HZ | AC24V 50/60HZ | ||
| 工作電壓范圍 | AC190-250V | AC90-130V | AC22-28V | |||
| 功耗 | 80W@運(yùn)行0.0W保持 | 80W@運(yùn)行0.0W@保持 | 70W@運(yùn)行0.0W@保持 | |||
| 峰值電流@額定電壓 | 0.5A@5ms | 1.2A@5ms | 3.5A@5ms | |||
| 保險(xiǎn)絲規(guī)格 | 2A | 5A | 10A | |||
| 電氣接口 | 端子接線排15A/600V 6×(0.5-1.5)mm2 | |||||
| 功能參數(shù) | 額定扭矩 | 30N.m@額定電壓 | ||||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 90±2° | |||||
| ***大回轉(zhuǎn)角度 | 110±2° | |||||
| 手動(dòng)操作 | ※ 配套六角扳手,在斷電下使用 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 約3秒 | |||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)頻率 | 非連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) 周期≥1min | |||||
| 噪聲水平 | ***大65dB(A) | |||||
| 位置指示 | 機(jī)械指示器 | |||||
| 工作條件 | 電氣等級(jí) | I類(接地保護(hù)) | I類(接地保護(hù)) | III類(安全低壓) | ||
| 阻燃等級(jí) | 1.6mmHB/UL94測試方法 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 As Per En60529/GB4208-2008(所有方向) | |||||
| F型 可加裝除濕加熱器 | ||||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ/1500VDC | 100MΩ/1500VDC | 100MΩ/500VDC | |||
| 耐壓等級(jí) | 1500VAC@1分鐘 | 1500VAC@1分鐘 | 500VAC@1分鐘 | |||
| 閥門配套的介質(zhì)溫度 | ≤80℃ 可與執(zhí)行器直聯(lián)安裝 | |||||
| ※ >80℃ 需加裝支架或散熱裝置 | ||||||
| 工作環(huán)境 | ※室內(nèi)或室外,長期雨淋或陽光直射的環(huán)境中 | |||||
| 需加裝防護(hù)裝置,以保護(hù)執(zhí)行器 | ||||||
| 防爆等級(jí) | 非防爆產(chǎn)品,安裝應(yīng)避免易燃易爆環(huán)境 | |||||
| 環(huán)境溫度 | -20℃-60℃ | |||||
| 非工作溫度 | ※ ≤-40℃ or ≥80℃ | |||||
| 環(huán)境濕度 | 5-95%RH 相對(duì)濕度,無結(jié)露 | |||||
| 沖擊 | ≤300m/S2 | |||||
| 規(guī)格尺寸/重量 | 振動(dòng) | ※10 to 55 Hz, 1.5 mm 雙振幅 | ||||
| 安裝方式 | 360°任意角度,需預(yù)留手動(dòng)操作或接線空間 | |||||
| 維護(hù) | 免維護(hù) | |||||
| 證書類型 | CE / MA / AL | |||||
| 尺寸(LXWXH) | 見“規(guī)格尺寸” | |||||
| 連接標(biāo)準(zhǔn) | ISO5211 F05、F07 | |||||
| 輸出軸規(guī)格 | 內(nèi)八方或外四方 | |||||
| 孔深/軸長 | 孔深≤20mm,軸長≤13mm | |||||
| 重量 | 3.8kg | |||||
- 上一產(chǎn)品:+GF+電動(dòng)閥門,電動(dòng)球閥,遠(yuǎn)通電動(dòng)球閥
- 下一產(chǎn)品:電動(dòng)雙由令塑料球閥,電動(dòng)閥門簡介,遠(yuǎn)通工業(yè)
